Altimeter Capital·Cloud / AI Platform
Brad Gerstner / Altimeter Capital
하이퍼스케일러와 데이터 플랫폼이 AI 수요를 어떻게 흡수하는지 보는 데 적합합니다.
클라우드 플랫폼과 데이터 인프라를 늘리고 전통 소프트웨어를 줄였습니다. AI 워크로드 수요가 플랫폼 기업에 쌓이는 그림입니다.
13F Value
$8.42B
$530M
AI Exposure
58.6%
+7.4p
Filing
2026-05-15
Mock accession
실제 SEC 13F 캐시
Altimeter Capital Management, LP · 2025-12-31 → 2026-03-31 · accession 0001541617-26-000006
13F Value
$5.70B
-$963M
Holdings
13
-5
Unmapped CUSIP
4
raw rows 13
SEC Top 매수
NEW
ARM ARM HOLDINGS PLC
Shares +100.0%
$260M
ADD
21873S108 COREWEAVE INC
Shares +40.0%
$118M
ADD
NVDA NVIDIA CORPORATION
Shares +15.3%
$118M
ADD
UBER UBER TECHNOLOGIES INC
Shares +42.6%
$117M
ADD
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
Shares +12.0%
$91M
SEC Top 매도
EXIT
CPNG COUPANG INC
Shares -100.0%
-$370M
EXIT
20717M103 CONFLUENT INC
Shares -100.0%
-$210M
TRIM
MSFT MICROSOFT CORP
Shares -7.3%
-$180M
EXIT
GOOGL ALPHABET INC
Shares -100.0%
-$163M
TRIM
SNOW SNOWFLAKE INC
Shares -5.0%
-$154M
최근 4개 분기 변화
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
AI 세그먼트별 비중
AI Semiconductor33.1% · $377M
Consumer AI29.7% · -$146M
Cloud Platform15.3% · -$256M
Foundry8.1% · $91M
AI Software5.1% · -$154M
AI Networking0.4% · $10M
Power & Energy0.0% · -$23M
Top ADD
Top TRIM
전체 보유 종목 변화
| Ticker | Change | Shares Now | Shares Prev | Shares % | Value Now | Value Change | Weight | AI Segment | AI | Conviction | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPNG COUPANG INC | EXIT | N/A | 15,676,794 | -100.0% | N/A | -$370M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 100 | 신선도 보통 |
| ARM ARM HOLDINGS PLC | NEW | 1,715,440 | N/A | +100.0% | $260M | $260M | 4.6% | AI Semiconductor | 78 | 90 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CONFLUENT INC | EXIT | N/A | 6,933,250 | -100.0% | N/A | -$210M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 73 | 신선도 보통 |
| MSFT MICROSOFT CORP | TRIM | 1,183,632 | 1,277,352 | -7.3% | $438M | -$180M | 7.7% | Cloud Platform | 86 | 45 | 신선도 보통 |
| GOOGL ALPHABET INC | EXIT | N/A | 519,290 | -100.0% | N/A | -$163M | N/A | Consumer AI | 80 | 64 | 신선도 보통 |
| SNOW SNOWFLAKE INC | TRIM | 1,926,250 | 2,027,604 | -5.0% | $291M | -$154M | 5.1% | AI Software | 68 | 34 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ZILLOW GROUP INC | EXIT | N/A | 2,187,421 | -100.0% | N/A | -$149M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 62 | 신선도 보통 |
| 미매핑 MERCADOLIBRE INC | EXIT | N/A | 68,480 | -100.0% | N/A | -$138M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 60 | 신선도 보통 |
| 미매핑 COREWEAVE INC | ADD | 4,499,075 | 3,213,230 | +40.0% | $349M | $118M | 6.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 56 | 신선도 보통 |
| NVDA NVIDIA CORPORATION | ADD | 9,336,039 | 8,099,773 | +15.3% | $1.63B | $118M | 28.6% | AI Semiconductor | 100 | 100 | 신선도 보통 |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | ADD | 7,971,772 | 5,588,792 | +42.6% | $573M | $117M | 10.1% | Consumer AI | 50 | 77 | 신선도 보통 |
| META META PLATFORMS INC | ADD | 1,953,373 | 1,845,368 | +5.9% | $1.12B | -$101M | 19.6% | Consumer AI | 78 | 90 | 신선도 보통 |
| 미매핑 SHOPIFY INC | EXIT | N/A | 570,210 | -100.0% | N/A | -$92M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 52 | 신선도 보통 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | ADD | 1,365,675 | 1,219,227 | +12.0% | $462M | $91M | 8.1% | Foundry | 90 | 56 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ROBINHOOD MKTS INC | TRIM | 899,691 | 1,293,292 | -30.4% | $62M | -$84M | 1.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 21 | 신선도 보통 |
| AMZN AMAZON COM INC | TRIM | 2,089,558 | 2,215,660 | -5.7% | $435M | -$76M | 7.6% | Cloud Platform | 83 | 32 | 신선도 보통 |
| 미매핑 AXON ENTERPRISE INC | NEW | 148,986 | N/A | +100.0% | $63M | $63M | 1.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 48 | 신선도 보통 |
| BE BLOOM ENERGY CORP | EXIT | N/A | 260,730 | -100.0% | N/A | -$23M | N/A | Power & Energy | 55 | 39 | 신선도 보통 |
| AVGO BROADCOM INC | ADD | 67,094 | 32,129 | +108.8% | $21M | $10M | 0.4% | AI Networking | 92 | 28 | 신선도 보통 |
| 미매핑 GRAB HOLDINGS LIMITED | HOLD | 3,502,000 | 3,502,000 | 0.0% | $263K | -$767K | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
해석 주의
대형 운용사는 여러 전략과 팀의 포지션이 합쳐질 수 있습니다. 특히 멀티전략/퀀트 펀드는 Conviction Score보다 flow/crowdedness 지표로 해석하는 편이 적절합니다.