Duquesne Family Office·Macro AI Cycle
Stanley Druckenmiller / Duquesne
AI 인프라와 매크로 사이클 사이의 자본 이동을 읽는 데 유용합니다.
AI 반도체와 전력 인프라 쪽 매수를 늘리고 일부 소프트웨어를 줄였습니다. 금리와 데이터센터 투자 사이클을 함께 보는 포지셔닝입니다.
13F Value
$4.92B
$490M
AI Exposure
44.9%
+8.5p
Filing
2026-05-15
Mock accession
실제 SEC 13F 캐시
Duquesne Family Office LLC · 2025-12-31 → 2026-03-31 · accession 0001536411-26-000004
13F Value
$3.38B
-$1.12B
Holdings
70
8
Unmapped CUSIP
55
raw rows 70
SEC Top 매수
NEW
46137V357 Invesco Exchange Traded Fd T
Shares +100.0%
$158M
ADD
984245100 Ypf Sociedad Anonima
Shares +433.1%
$128M
ADD
861012102 Stmicroelectronics N V
Shares +237.8%
$70M
NEW
AVGO Broadcom Inc
Shares +100.0%
$61M
ADD
632307104 Natera Inc
Shares +22.0%
$37M
SEC Top 매도
EXIT
81369Y605 Select Sector Spdr Tr
Shares -100.0%
-$301M
EXIT
46137V357 Invesco Exchange Traded Fd T
Shares -100.0%
-$225M
TRIM
AMZN Amazon Com Inc
Shares -93.8%
-$161M
EXIT
GOOGL Alphabet Inc
Shares -100.0%
-$121M
TRIM
881624209 Teva Pharmaceutical Inds Ltd
Shares -59.5%
-$112M
최근 4개 분기 변화
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
AI 세그먼트별 비중
Foundry5.5% · $20M
Consumer AI2.7% · -$150M
AI Networking1.9% · $66M
Cloud Platform1.5% · -$142M
Memory0.8% · $28M
Power & Energy0.5% · -$46M
AI Semiconductor0.5% · $16M
Cybersecurity0.3% · $11M
Data Center Infra0.3% · $9M
Top NEW
Top ADD
Top TRIM
전체 보유 종목 변화
| Ticker | Change | Shares Now | Shares Prev | Shares % | Value Now | Value Change | Weight | AI Segment | AI | Conviction | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미매핑 Select Sector Spdr Tr | EXIT | N/A | 5,495,600 | -100.0% | N/A | -$301M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 100 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Invesco Exchange Traded Fd T | EXIT | N/A | 1,173,925 | -100.0% | N/A | -$225M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 95 | 신선도 보통 |
| AMZN Amazon Com Inc | TRIM | 45,800 | 737,940 | -93.8% | $10M | -$161M | 0.3% | Cloud Platform | 83 | 53 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Invesco Exchange Traded Fd T | NEW | 821,000 | N/A | +100.0% | $158M | $158M | 4.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 91 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Ypf Sociedad Anonima | ADD | 3,235,962 | 606,990 | +433.1% | $150M | $128M | 4.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 74 | 신선도 보통 |
| GOOGL Alphabet Inc | EXIT | N/A | 385,000 | -100.0% | N/A | -$121M | N/A | Consumer AI | 80 | 67 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Teva Pharmaceutical Inds Ltd | TRIM | 2,377,285 | 5,874,870 | -59.5% | $72M | -$112M | 2.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 39 | 신선도 보통 |
| CPNG Coupang Inc | TRIM | 2,667,485 | 6,772,909 | -60.6% | $50M | -$109M | 1.5% | Unmapped / Non-AI | 0 | 38 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Woodward Inc | TRIM | 211,355 | 590,930 | -64.2% | $76M | -$103M | 2.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 39 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Mercadolibre Inc | TRIM | 2,766 | 47,149 | -94.1% | $5M | -$90M | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 40 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Cogent Biosciences Inc | EXIT | N/A | 2,214,470 | -100.0% | N/A | -$79M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 56 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Entegris Inc | EXIT | N/A | 844,160 | -100.0% | N/A | -$71M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 54 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Stmicroelectronics N V | ADD | 2,612,880 | 773,555 | +237.8% | $90M | $70M | 2.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 54 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Docusign Inc | EXIT | N/A | 1,019,085 | -100.0% | N/A | -$70M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 54 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Insmed Inc | TRIM | 1,154,090 | 1,481,752 | -22.1% | $189M | -$69M | 5.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 29 | 신선도 보통 |
| AVGO Broadcom Inc | NEW | 195,955 | N/A | +100.0% | $61M | $61M | 1.8% | AI Networking | 92 | 57 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Ishares Tr | EXIT | N/A | 902,500 | -100.0% | N/A | -$49M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 48 | 신선도 보통 |
| QSR Restaurant Brands Intl Inc | TRIM | 454,435 | 1,209,000 | -62.4% | $34M | -$49M | 1.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 26 | 신선도 보통 |
| BE Bloom Energy Corp | TRIM | 136,320 | 740,545 | -81.6% | $18M | -$46M | 0.5% | Power & Energy | 55 | 30 | 신선도 보통 |
| DAL Delta Air Lines Inc Del | EXIT | N/A | 650,910 | -100.0% | N/A | -$45M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 47 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Wabtec | TRIM | 94,895 | 300,110 | -68.4% | $24M | -$40M | 0.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 26 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Lattice Semiconductor Corp | TRIM | 323,135 | 925,970 | -65.1% | $30M | -$38M | 0.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 25 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Natera Inc | ADD | 3,063,606 | 2,511,357 | +22.0% | $613M | $37M | 18.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 100 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Global X Fds | NEW | 387,400 | N/A | +100.0% | $36M | $36M | 1.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 48 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Ishares Tr | TRIM | 79,000 | 226,000 | -65.0% | $20M | -$36M | 0.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 24 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Caris Life Sciences Inc | NEW | 1,894,450 | N/A | +100.0% | $34M | $34M | 1.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 47 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Revolution Medicines Inc | NEW | 315,860 | N/A | +100.0% | $31M | $31M | 0.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 46 | 신선도 보통 |
| SE Sea Ltd | ADD | 1,099,905 | 944,120 | +16.5% | $91M | -$29M | 2.7% | Consumer AI | 45 | 15 | 신선도 보통 |
| 미매핑 On Semiconductor Corp | EXIT | N/A | 536,260 | -100.0% | N/A | -$29M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 43 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Ishares Inc | HOLD | 4,228,000 | 4,228,000 | 0.0% | $162M | $28M | 4.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 34 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Alcoa Corp | ADD | 1,493,390 | 1,376,050 | +8.5% | $99M | $26M | 2.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 24 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Flutter Entmt Plc | EXIT | N/A | 115,245 | -100.0% | N/A | -$25M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 42 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Sandisk Corp | NEW | 38,155 | N/A | +100.0% | $24M | $24M | 0.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 44 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Aeva Technologies Inc | EXIT | N/A | 1,824,862 | -100.0% | N/A | -$24M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 41 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Goldman Sachs Group Inc | EXIT | N/A | 27,500 | -100.0% | N/A | -$24M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 41 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Humana Inc | NEW | 137,505 | N/A | +100.0% | $24M | $24M | 0.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 43 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Figure Technology Solutio | TRIM | 1,150,415 | 1,539,785 | -25.3% | $39M | -$24M | 1.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 13 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Twilio Inc | NEW | 181,760 | N/A | +100.0% | $23M | $23M | 0.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 43 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Stubhub Hldgs Inc | TRIM | 1,367,177 | 2,305,751 | -40.7% | $9M | -$23M | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 15 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Jabil Inc | NEW | 82,200 | N/A | +100.0% | $22M | $22M | 0.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 43 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Ishares S&P Gsci Commodity- | NEW | 643,000 | N/A | +100.0% | $21M | $21M | 0.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 42 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Bbb Foods Inc | ADD | 3,109,202 | 2,675,152 | +16.2% | $110M | $21M | 3.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 27 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Linde Plc | NEW | 41,200 | N/A | +100.0% | $20M | $20M | 0.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 42 | 신선도 보통 |
| STX Seagate Technology Hldngs Pl | NEW | 50,700 | N/A | +100.0% | $20M | $20M | 0.6% | Memory | 52 | 42 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Purecycle Technologies Inc | TRIM | 963,189 | 2,878,434 | -66.5% | $5M | -$20M | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 20 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Crh Plc | TRIM | 377,555 | 474,955 | -20.5% | $40M | -$20M | 1.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Nuvation Bio Inc | NEW | 4,539,800 | N/A | +100.0% | $19M | $19M | 0.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 42 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Ishares Inc | TRIM | 3,436,170 | 3,552,575 | -3.3% | $132M | $19M | 3.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 28 | 신선도 보통 |
| AMZN Amazon Com Inc | ADD | 200,000 | 100,000 | +100.0% | $42M | $19M | 1.2% | Cloud Platform | 83 | 36 | 신선도 보통 |
| INTC Intel Corp | NEW | 411,400 | N/A | +100.0% | $18M | $18M | 0.5% | Foundry | 44 | 41 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Belite Bio Inc Sponsored | NEW | 106,100 | N/A | +100.0% | $17M | $17M | 0.5% | Unmapped / Non-AI | 0 | 41 | 신선도 보통 |
| ARM Arm Holdings Plc | NEW | 106,700 | N/A | +100.0% | $16M | $16M | 0.5% | AI Semiconductor | 78 | 41 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Rh | EXIT | N/A | 88,200 | -100.0% | N/A | -$16M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 39 | 신선도 보통 |
| 미매핑 United Airls Hldgs Inc | TRIM | 262,495 | 348,400 | -24.7% | $24M | -$15M | 0.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Olema Pharmaceuticals Inc | NEW | 986,827 | N/A | +100.0% | $15M | $15M | 0.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 40 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Chipotle Mexican Grill Inc | EXIT | N/A | 391,930 | -100.0% | N/A | -$15M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 39 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Qnity Electronics Inc | NEW | 125,655 | N/A | +100.0% | $14M | $14M | 0.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 40 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Xenon Pharmaceuticals Inc | NEW | 238,600 | N/A | +100.0% | $14M | $14M | 0.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 40 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Zillow Group Inc | EXIT | N/A | 192,640 | -100.0% | N/A | -$13M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 39 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Jbs N.V. | NEW | 655,900 | N/A | +100.0% | $12M | $12M | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 39 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Cidara Therapeutics Inc | EXIT | N/A | 49,495 | -100.0% | N/A | -$11M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 38 | 신선도 보통 |
| NET Cloudflare Inc | NEW | 52,535 | N/A | +100.0% | $11M | $11M | 0.3% | Cybersecurity | 62 | 39 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Philip Morris Intl Inc | EXIT | N/A | 67,400 | -100.0% | N/A | -$11M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 38 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Lyondellbasell Industries Nv | NEW | 131,435 | N/A | +100.0% | $11M | $11M | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 39 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Vista Energy S.A.B. De C.V. | NEW | 134,700 | N/A | +100.0% | $10M | $10M | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 39 | 신선도 보통 |
| 미매핑 American Airls Group Inc | EXIT | N/A | 639,785 | -100.0% | N/A | -$10M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 38 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Twist Bioscience Corp | NEW | 206,000 | N/A | +100.0% | $10M | $10M | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 38 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Coherent Corp | NEW | 40,400 | N/A | +100.0% | $10M | $10M | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 38 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Newamsterdam Pharma Company | HOLD | 3,070,146 | 3,070,146 | 0.0% | $98M | -$9M | 2.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 16 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Argan Inc | EXIT | N/A | 30,000 | -100.0% | N/A | -$9M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 38 | 신선도 보통 |
| CLS Celestica Inc | NEW | 33,275 | N/A | +100.0% | $9M | $9M | 0.3% | Data Center Infra | 66 | 38 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Adma Biologics Inc | ADD | 1,545,610 | 252,200 | +512.9% | $14M | $9M | 0.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 29 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Doordash Inc | EXIT | N/A | 35,900 | -100.0% | N/A | -$8M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 37 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Dbv Technologies S A Sponsored | NEW | 383,363 | N/A | +100.0% | $8M | $8M | 0.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 38 | 신선도 보통 |
| MU Micron Technology Inc | NEW | 23,400 | N/A | +100.0% | $8M | $8M | 0.2% | Memory | 78 | 38 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Roku Inc | ADD | 750,190 | 582,980 | +28.7% | $71M | $8M | 2.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 21 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Progyny Inc | EXIT | N/A | 295,115 | -100.0% | N/A | -$8M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 37 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Daktronics Inc | TRIM | 562,637 | 852,960 | -34.0% | $11M | -$6M | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Option Care Health Inc | ADD | 1,868,550 | 1,745,950 | +7.0% | $50M | -$5M | 1.5% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| LITE Lumentum Hldgs Inc | NEW | 6,963 | N/A | +100.0% | $5M | $5M | 0.1% | AI Networking | 64 | 37 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Solstice Advanced Matls Inc | NEW | 62,525 | N/A | +100.0% | $5M | $5M | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 37 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Cleveland-Cliffs Inc New | ADD | 2,313,455 | 1,745,655 | +32.5% | $20M | -$4M | 0.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Southern Copper Corp | HOLD | 121,843 | 120,817 | +0.8% | $21M | $4M | 0.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Wolfspeed Inc | EXIT | N/A | 186,900 | -100.0% | N/A | -$3M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 36 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Protagonist Therapeutics Inc | HOLD | 159,700 | 159,700 | 0.0% | $17M | $3M | 0.5% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 State Str Spdr S&P 500 Etf T | HOLD | 90,000 | 90,000 | 0.0% | $59M | -$3M | 1.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Almonty Inds Inc | HOLD | 469,880 | 469,880 | 0.0% | $7M | $3M | 0.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Westlake Corporation | NEW | 21,194 | N/A | +100.0% | $2M | $2M | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 36 | 신선도 보통 |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufac | TRIM | 495,280 | 543,085 | -8.8% | $167M | $2M | 5.0% | Foundry | 90 | 32 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Unity Software Inc | ADD | 738,785 | 410,020 | +80.2% | $16M | -$2M | 0.5% | Unmapped / Non-AI | 0 | 23 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Wave Life Sciences Ltd | HOLD | 173,000 | 173,000 | 0.0% | $1M | -$2M | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Neptune Ins Hldgs Inc | EXIT | N/A | 20,000 | -100.0% | N/A | -$583K | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 35 | 신선도 보통 |
| 미매핑 Echostar Corp | HOLD | 60,765 | 60,765 | 0.0% | $7M | $509K | 0.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
해석 주의
대형 운용사는 여러 전략과 팀의 포지션이 합쳐질 수 있습니다. 특히 멀티전략/퀀트 펀드는 Conviction Score보다 flow/crowdedness 지표로 해석하는 편이 적절합니다.