Viking Global·Cross-Sector Quality
Andreas Halvorsen / Viking Global
AI가 산업, 헬스케어, 소비 섹터로 확산되는 흐름을 보기 좋습니다.
산업 AI와 헬스케어 AI 노출을 함께 늘렸습니다. 대형 플랫폼만이 아니라 AI 확산 수혜주로 범위를 넓힌 모습입니다.
13F Value
$29.32B
$780M
AI Exposure
35.8%
+4.4p
Filing
2026-05-15
Mock accession
실제 SEC 13F 캐시
VIKING GLOBAL INVESTORS LP · 2025-12-31 → 2026-03-31 · accession 0001103804-26-000004
13F Value
$35.75B
-$1.93B
Holdings
77
1
Unmapped CUSIP
53
raw rows 77
SEC Top 매수
NEW
AAPL APPLE INC
Shares +100.0%
$912M
NEW
31428X106 FEDEX CORP
Shares +100.0%
$688M
NEW
META META PLATFORMS INC
Shares +100.0%
$608M
ADD
V VISA INC
Shares +58.8%
$515M
NEW
01741R102 ATI INC
Shares +100.0%
$485M
SEC Top 매도
TRIM
693475105 PNC FINL SVCS GROUP INC
Shares -58.5%
-$891M
EXIT
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC
Shares -100.0%
-$801M
TRIM
MSFT MICROSOFT CORP
Shares -28.2%
-$701M
EXIT
26142V105 DRAFTKINGS INC NEW
Shares -100.0%
-$659M
EXIT
778296103 ROSS STORES INC
Shares -100.0%
-$571M
최근 4개 분기 변화
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
AI 세그먼트별 비중
Consumer AI8.2% · $1.64B
Foundry4.2% · $15M
Cloud Platform3.1% · -$1.17B
Robotics & Industrial AI2.6% · $163M
Data Center Infra1.3% · -$36M
AI Semiconductor0.0% · -$801M
Top TRIM
전체 보유 종목 변화
| Ticker | Change | Shares Now | Shares Prev | Shares % | Value Now | Value Change | Weight | AI Segment | AI | Conviction | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL APPLE INC | NEW | 3,593,057 | N/A | +100.0% | $912M | $912M | 2.6% | Consumer AI | 55 | 66 | 신선도 보통 |
| 미매핑 PNC FINL SVCS GROUP INC | TRIM | 3,027,092 | 7,287,068 | -58.5% | $630M | -$891M | 1.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 40 | 신선도 보통 |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | EXIT | N/A | 3,742,191 | -100.0% | N/A | -$801M | N/A | AI Semiconductor | 84 | 61 | 신선도 보통 |
| MSFT MICROSOFT CORP | TRIM | 2,309,446 | 3,217,642 | -28.2% | $855M | -$701M | 2.4% | Cloud Platform | 86 | 31 | 신선도 보통 |
| 미매핑 FEDEX CORP | NEW | 1,932,165 | N/A | +100.0% | $688M | $688M | 1.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 58 | 신선도 보통 |
| 미매핑 DRAFTKINGS INC NEW | EXIT | N/A | 19,119,912 | -100.0% | N/A | -$659M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 56 | 신선도 보통 |
| META META PLATFORMS INC | NEW | 1,062,575 | N/A | +100.0% | $608M | $608M | 1.7% | Consumer AI | 78 | 55 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ROSS STORES INC | EXIT | N/A | 3,167,479 | -100.0% | N/A | -$571M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 53 | 신선도 보통 |
| V VISA INC | ADD | 6,328,185 | 3,984,205 | +58.8% | $1.91B | $515M | 5.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 49 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ATI INC | NEW | 3,332,843 | N/A | +100.0% | $485M | $485M | 1.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 51 | 신선도 보통 |
| AMZN AMAZON COM INC | TRIM | 1,195,428 | 3,126,816 | -61.8% | $249M | -$473M | 0.7% | Cloud Platform | 83 | 28 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CHEWY INC | EXIT | N/A | 13,536,645 | -100.0% | N/A | -$447M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 49 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CARNIVAL CORP | EXIT | N/A | 14,061,827 | -100.0% | N/A | -$429M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 49 | 신선도 보통 |
| 미매핑 LENNOX INTL INC | ADD | 1,572,419 | 621,311 | +153.1% | $730M | $428M | 2.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 43 | 신선도 보통 |
| CVNA CARVANA CO | ADD | 2,780,035 | 1,061,533 | +161.9% | $874M | $426M | 2.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 45 | 신선도 보통 |
| 미매핑 UBS GROUP AG | EXIT | N/A | 9,128,817 | -100.0% | N/A | -$426M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 49 | 신선도 보통 |
| COF CAPITAL ONE FINL CORP | TRIM | 1,612,374 | 2,952,317 | -45.4% | $294M | -$421M | 0.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 23 | 신선도 보통 |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | EXIT | N/A | 1,197,273 | -100.0% | N/A | -$395M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 48 | 신선도 보통 |
| 미매핑 WATERS CORP | NEW | 1,256,462 | N/A | +100.0% | $374M | $374M | 1.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 48 | 신선도 보통 |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ADD | 1,668,025 | 793,187 | +110.3% | $820M | $360M | 2.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 43 | 신선도 보통 |
| 미매핑 SAIA INC | EXIT | N/A | 1,088,582 | -100.0% | N/A | -$355M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 46 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CARNIVAL CORP | NEW | 13,721,348 | N/A | +100.0% | $355M | $355M | 1.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 47 | 신선도 보통 |
| 미매핑 HASBRO INC | NEW | 3,738,902 | N/A | +100.0% | $350M | $350M | 1.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 47 | 신선도 보통 |
| RDDT REDDIT INC | NEW | 2,551,617 | N/A | +100.0% | $344M | $344M | 1.0% | Consumer AI | 48 | 47 | 신선도 보통 |
| 미매핑 STELLANTIS N.V | TRIM | 15,980,268 | 39,062,551 | -59.1% | $112M | -$322M | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 23 | 신선도 보통 |
| 미매핑 AMERICAN INTL GROUP INC | NEW | 4,221,223 | N/A | +100.0% | $318M | $318M | 0.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 46 | 신선도 보통 |
| 미매핑 TRADEWEB MKTS INC | EXIT | N/A | 2,768,659 | -100.0% | N/A | -$298M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 44 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CSX CORP | ADD | 18,678,052 | 13,817,539 | +35.2% | $767M | $266M | 2.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 24 | 신선도 보통 |
| 미매핑 DICKS SPORTING GOODS INC | TRIM | 1,264,170 | 2,572,969 | -50.9% | $251M | -$259M | 0.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 21 | 신선도 보통 |
| BAC BANK AMERICA CORP | EXIT | N/A | 4,494,629 | -100.0% | N/A | -$247M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 43 | 신선도 보통 |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | EXIT | N/A | 2,509,808 | -100.0% | N/A | -$239M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 43 | 신선도 보통 |
| 미매핑 DIGITAL RLTY TR INC | EXIT | N/A | 1,507,988 | -100.0% | N/A | -$233M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 42 | 신선도 보통 |
| BA BOEING CO | TRIM | 3,196,041 | 3,953,087 | -19.2% | $636M | -$222M | 1.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 16 | 신선도 보통 |
| 미매핑 BRIDGEBIO PHARMA INC | TRIM | 11,842,434 | 14,393,934 | -17.7% | $879M | -$222M | 2.5% | Unmapped / Non-AI | 0 | 18 | 신선도 보통 |
| 미매핑 LOWES COS INC | EXIT | N/A | 912,040 | -100.0% | N/A | -$220M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 42 | 신선도 보통 |
| 미매핑 MEDLINE INC | ADD | 11,433,992 | 6,959,157 | +64.3% | $509M | $217M | 1.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 27 | 신선도 보통 |
| 미매핑 FIGMA INC | EXIT | N/A | 5,752,388 | -100.0% | N/A | -$215M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 42 | 신선도 보통 |
| 미매핑 API GROUP CORP | TRIM | 5,837,000 | 11,537,518 | -49.4% | $237M | -$205M | 0.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 19 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ITAU UNIBANCO HLDG S A | EXIT | N/A | 28,396,545 | -100.0% | N/A | -$203M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 41 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CBOE GLOBAL MKTS INC | NEW | 688,417 | N/A | +100.0% | $193M | $193M | 0.5% | Unmapped / Non-AI | 0 | 41 | 신선도 보통 |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | ADD | 2,704,018 | 1,905,982 | +41.9% | $795M | $181M | 2.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 24 | 신선도 보통 |
| 미매핑 FORTIVE CORP | ADD | 22,479,388 | 19,228,265 | +16.9% | $1.24B | $181M | 3.5% | Unmapped / Non-AI | 0 | 23 | 신선도 보통 |
| HD HOME DEPOT INC | NEW | 504,257 | N/A | +100.0% | $166M | $166M | 0.5% | Unmapped / Non-AI | 0 | 41 | 신선도 보통 |
| TSLA TESLA INC | ADD | 2,493,561 | 1,699,741 | +46.7% | $927M | $163M | 2.6% | Robotics & Industrial AI | 70 | 27 | 신선도 보통 |
| 미매핑 RIOT PLATFORMS INC | EXIT | N/A | 12,428,894 | -100.0% | N/A | -$157M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 40 | 신선도 보통 |
| 미매핑 LULULEMON ATHLETICA INC | NEW | 980,568 | N/A | +100.0% | $150M | $150M | 0.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 40 | 신선도 보통 |
| GOOGL ALPHABET INC | TRIM | 2,395,865 | 2,666,272 | -10.1% | $689M | -$146M | 1.9% | Consumer AI | 80 | 13 | 신선도 보통 |
| 미매핑 IQVIA HLDGS INC | EXIT | N/A | 619,236 | -100.0% | N/A | -$140M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 39 | 신선도 보통 |
| 미매핑 T-MOBILE US INC | TRIM | 2,967,374 | 3,754,218 | -21.0% | $623M | -$139M | 1.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 14 | 신선도 보통 |
| 미매핑 REGAL REXNORD CORPORATION | TRIM | 3,142,851 | 3,223,940 | -2.5% | $589M | $136M | 1.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| GM GENERAL MTRS CO | ADD | 9,176,943 | 6,806,095 | +34.8% | $684M | $130M | 1.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 20 | 신선도 보통 |
| 미매핑 JOHNSON CONTROLS INTERNATION | TRIM | 4,419,923 | 5,918,707 | -25.3% | $579M | -$130M | 1.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 15 | 신선도 보통 |
| 미매핑 GALLAGHER ARTHUR J & CO | TRIM | 727,441 | 1,040,977 | -30.1% | $158M | -$112M | 0.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 TIC SOLUTIONS INC | ADD | 35,824,562 | 34,360,000 | +4.3% | $236M | -$112M | 0.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 COREWEAVE INC | NEW | 1,397,438 | N/A | +100.0% | $108M | $108M | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 39 | 신선도 보통 |
| 미매핑 VERADERMICS INC | NEW | 1,690,555 | N/A | +100.0% | $107M | $107M | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 39 | 신선도 보통 |
| CB CHUBB LTD SWITZ | ADD | 1,295,011 | 1,013,839 | +27.7% | $422M | $106M | 1.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 14 | 신선도 보통 |
| 미매핑 COSTAR GROUP INC | EXIT | N/A | 1,442,582 | -100.0% | N/A | -$97M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 38 | 신선도 보통 |
| 미매핑 INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | NEW | 1,394,329 | N/A | +100.0% | $94M | $94M | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 38 | 신선도 보통 |
| 미매핑 EDWARDS LIFESCIENCES CORP | NEW | 1,097,578 | N/A | +100.0% | $88M | $88M | 0.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 38 | 신선도 보통 |
| SE SEA LTD | ADD | 4,737,196 | 3,671,545 | +29.0% | $392M | -$76M | 1.1% | Consumer AI | 45 | 13 | 신선도 보통 |
| 미매핑 AON PLC | ADD | 1,087,114 | 783,650 | +38.7% | $351M | $74M | 1.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 16 | 신선도 보통 |
| 미매핑 RALLIANT CORP | TRIM | 2,134,899 | 3,162,630 | -32.5% | $89M | -$72M | 0.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | HOLD | 29,993,708 | 29,993,708 | 0.0% | $416M | -$71M | 1.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 MASIMO CORP | EXIT | N/A | 514,340 | -100.0% | N/A | -$67M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 37 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CAMDEN PPTY TR | TRIM | 4,715,394 | 4,764,495 | -1.0% | $461M | -$64M | 1.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 DAMORA THERAPEUTICS INC | NEW | 2,311,082 | N/A | +100.0% | $60M | $60M | 0.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 37 | 신선도 보통 |
| 미매핑 AMER SPORTS INC | ADD | 7,270,476 | 4,814,290 | +51.0% | $239M | $60M | 0.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 17 | 신선도 보통 |
| 미매핑 TWILIO INC | NEW | 450,770 | N/A | +100.0% | $57M | $57M | 0.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 37 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ORUKA THERAPEUTICS INC | HOLD | 2,666,690 | 2,666,690 | 0.0% | $131M | $50M | 0.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 MID-AMER APT CMNTYS INC | ADD | 4,798,404 | 3,880,048 | +23.7% | $586M | $47M | 1.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 14 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ROIVANT SCIENCES LTD | ADD | 6,652,448 | 6,443,191 | +3.2% | $184M | $44M | 0.5% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 HCA HEALTHCARE INC | ADD | 1,075,133 | 999,180 | +7.6% | $509M | $42M | 1.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | ADD | 7,062,077 | 6,036,936 | +17.0% | $399M | $40M | 1.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| CLS CELESTICA INC | TRIM | 1,654,989 | 1,699,236 | -2.6% | $466M | -$36M | 1.3% | Data Center Infra | 66 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 SHERWIN WILLIAMS CO | TRIM | 3,112,767 | 3,172,308 | -1.9% | $998M | -$30M | 2.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | ADD | 416,948 | 295,028 | +41.3% | $105M | $23M | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 STANDARD BIOTOOLS INC | HOLD | 58,651,170 | 58,651,170 | 0.0% | $54M | -$21M | 0.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| MCD MCDONALDS CORP | HOLD | 3,625,029 | 3,619,215 | +0.2% | $1.13B | $20M | 3.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 14 | 신선도 보통 |
| 미매핑 EQUIPMENTSHARE COM INC | NEW | 1,000,000 | N/A | +100.0% | $20M | $20M | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 36 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ORIC PHARMACEUTICALS INC | TRIM | 5,824,533 | 6,572,691 | -11.4% | $74M | $20M | 0.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 FORGENT POWER SOLUTIONS INC | NEW | 650,000 | N/A | +100.0% | $19M | $19M | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 36 | 신선도 보통 |
| 미매핑 PROGRESSIVE CORP | ADD | 1,616,559 | 1,331,538 | +21.4% | $320M | $17M | 0.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | HOLD | 4,836,896 | 4,803,197 | +0.7% | $761M | -$17M | 2.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 INHIBRX BIOSCIENCES INC | HOLD | 1,437,705 | 1,437,705 | 0.0% | $97M | -$17M | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 PEPGEN INC | HOLD | 3,482,434 | 3,482,434 | 0.0% | $6M | -$17M | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TRIM | 4,465,127 | 4,914,896 | -9.2% | $1.51B | $15M | 4.2% | Foundry | 90 | 21 | 신선도 보통 |
| 미매핑 NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY | HOLD | 4,203,567 | 4,203,567 | 0.0% | $135M | -$13M | 0.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | TRIM | 4,104,095 | 4,782,534 | -14.2% | $1.19B | $11M | 3.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 18 | 신선도 보통 |
| DIS DISNEY WALT CO | ADD | 13,298,462 | 11,193,504 | +18.8% | $1.28B | $8M | 3.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 21 | 신선도 보통 |
| SCHW SCHWAB CHARLES CORP | ADD | 14,664,954 | 13,872,905 | +5.7% | $1.38B | -$8M | 3.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 18 | 신선도 보통 |
| 미매핑 GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | HOLD | 3,577,128 | 3,577,128 | 0.0% | $22M | -$8M | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 RALLYBIO CORP | NEW | 524,347 | N/A | +100.0% | $5M | $5M | 0.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 35 | 신선도 보통 |
| 미매핑 SIONNA THERAPEUTICS INC | HOLD | 3,195,181 | 3,195,181 | 0.0% | $128M | -$3M | 0.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 RALLYBIO CORP | EXIT | N/A | 4,194,777 | -100.0% | N/A | -$3M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 35 | 신선도 보통 |
| 미매핑 TREVI THERAPEUTICS INC | HOLD | 3,198,644 | 3,198,644 | 0.0% | $38M | -$2M | 0.1% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 PHARVARIS N V | HOLD | 3,653,310 | 3,653,310 | 0.0% | $103M | $2M | 0.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
해석 주의
대형 운용사는 여러 전략과 팀의 포지션이 합쳐질 수 있습니다. 특히 멀티전략/퀀트 펀드는 Conviction Score보다 flow/crowdedness 지표로 해석하는 편이 적절합니다.